Demo met verzonnen gegevens. Klik gerust rond en probeer alles uit: elke dag wordt alles teruggezet.
Financieel
De kopie van de sheet “Privestortingen en privekosten”. Wat je hier aanpast, zie je terug in de andere tabbladen, en andersom.
Demo met verzonnen gegevens. Klik gerust rond en probeer alles uit: elke dag wordt alles teruggezet.
De kopie van de sheet “Privestortingen en privekosten”. Wat je hier aanpast, zie je terug in de andere tabbladen, en andersom.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Periode | Bedrag excl | Bedrag incl. | Omschrijving | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | nov. 2025 | € 49,58 | € 59,99 | Laptoptas | ||||
| 4 | € 30,00 | € 36,30 | Telefoonabonnement | |||||
| 5 | € 64,71 | € 64,71 | Autoverzekering | |||||
| 6 | € 49,58 | € 59,99 | Laptoptas | |||||
| 7 | € 193,87 | |||||||
| 8 | € 2.306,13 | overmaken aan salaris | ||||||
| 9 | € 156,75 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | dec. 2025 | € 35,33 | € 42,75 | Lunch met klant | ||||
| 12 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | |||||
| 13 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | |||||
| 14 | € 121,57 | |||||||
| 15 | € 2.378,43 | overmaken aan salaris | ||||||
| 16 | € 181,05 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | jan. 2026 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | ||||
| 19 | € 43,12 | |||||||
| 20 | € 2.456,88 | overmaken aan salaris | ||||||
| 21 | € 156,20 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | feb. 2026 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | ||||
| 24 | € 43,12 | |||||||
| 25 | € 2.456,88 | overmaken aan salaris | ||||||
| 26 | € 142,00 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | maart 2026 | € 29,00 | € 29,00 | Bioscoopkaartjes (privé) | ||||
| 29 | € 29,00 | |||||||
| 30 | € 2.471,00 | overmaken aan salaris | ||||||
| 31 | € 156,20 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | april 2026 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | ||||
| 34 | € 49,58 | € 59,99 | Laptoptas | |||||
| 35 | € 64,71 | € 64,71 | Autoverzekering | |||||
| 36 | € 157,41 | |||||||
| 37 | € 2.342,59 | overmaken aan salaris | ||||||
| 38 | € 156,20 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | mei 2026 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | ||||
| 41 | € 30,00 | € 36,30 | Telefoonabonnement | |||||
| 42 | € 73,12 | |||||||
| 43 | € 2.426,88 | overmaken aan salaris | ||||||
| 44 | € 149,10 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | juni 2026 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | ||||
| 47 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | |||||
| 48 | € 30,00 | € 36,30 | Telefoonabonnement | |||||
| 49 | € 116,24 | |||||||
| 50 | € 2.383,76 | overmaken aan salaris | ||||||
| 51 | € 156,20 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | juli 2026 | € 29,00 | € 29,00 | Bioscoopkaartjes (privé) | ||||
| 54 | € 29,00 | |||||||
| 55 | € 2.471,00 | overmaken aan salaris | ||||||
| 56 | € 169,80 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | aug. 2026 | € 29,00 | € 29,00 | Bioscoopkaartjes (privé) | ||||
| 59 | € 10,33 | € 12,50 | Parkeren | |||||
| 60 | € 56,61 | € 68,50 | Tanken | |||||
| 61 | € 95,94 | |||||||
| 62 | € 2.404,06 | overmaken aan salaris | ||||||
| 63 | € 81,75 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | sep. 2026 | € 29,00 | € 29,00 | Bioscoopkaartjes (privé) | ||||
| 66 | € 30,00 | € 36,30 | Telefoonabonnement | |||||
| 67 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | |||||
| 68 | € 102,12 | |||||||
| 69 | € 2.397,88 | overmaken aan salaris | ||||||
| 70 | € 176,70 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | okt. 2026 | € 64,71 | € 64,71 | Autoverzekering | ||||
| 73 | € 10,33 | € 12,50 | Parkeren | |||||
| 74 | € 75,04 | |||||||
| 75 | € 2.424,96 | overmaken aan salaris | ||||||
| 76 | € 156,20 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | nov. 2026 | € 30,00 | € 36,30 | Telefoonabonnement | ||||
| 79 | € 30,00 | € 36,30 | Telefoonabonnement | |||||
| 80 | € 43,12 | € 43,12 | Boodschappen (privé, per ongeluk zakelijke pas) | |||||
| 81 | € 103,12 | |||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 |
Klik op een cel en typ; Enter slaat op. Pijltjes verplaatsen, Delete maakt leeg. Formules uit de sheet zijn hier gewone waarden; maandtotalen rekent het CRM opnieuw uit als je via de tabbladen kosten toevoegt.