Demo met verzonnen gegevens. Klik gerust rond en probeer alles uit: elke dag wordt alles teruggezet.
Financieel
De kopie van de sheet “Privestortingen en privekosten”. Wat je hier aanpast, zie je terug in de andere tabbladen, en andersom.
Demo met verzonnen gegevens. Klik gerust rond en probeer alles uit: elke dag wordt alles teruggezet.
De kopie van de sheet “Privestortingen en privekosten”. Wat je hier aanpast, zie je terug in de andere tabbladen, en andersom.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorbeeld (demo): kosten van Jasper via de zakelijke rekening. Groen = verrekend met het salaris van die maand. | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 2025 | |||||||
| 4 | Nov | € 35,33 | Lunch met klant | 42,75 incl | ||||
| 5 | € 30,00 | Telefoonabonnement | 36,3 incl | |||||
| 6 | € 56,61 | Tanken | 68,5 incl | |||||
| 7 | € 121,94 | Kosten | ||||||
| 8 | € 2.278,06 | overmaken aan salaris | ||||||
| 9 | € 187,00 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | Dec | € 29,00 | Bioscoopkaartjes (privé) | |||||
| 12 | € 29,00 | Kosten | ||||||
| 13 | € 2.371,00 | overmaken aan salaris | ||||||
| 14 | € 215,05 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | 2026 | |||||||
| 17 | Jan | € 49,58 | Laptoptas | 59,99 incl | ||||
| 18 | € 30,00 | Telefoonabonnement | 36,3 incl | |||||
| 19 | € 49,58 | Laptoptas | 59,99 incl | |||||
| 20 | € 129,16 | Kosten | ||||||
| 21 | € 2.270,84 | overmaken aan salaris | ||||||
| 22 | € 205,70 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | Feb | € 35,33 | Lunch met klant | 42,75 incl | ||||
| 25 | € 35,33 | Lunch met klant | 42,75 incl | |||||
| 26 | € 35,33 | Lunch met klant | 42,75 incl | |||||
| 27 | € 105,99 | Kosten | ||||||
| 28 | € 2.294,01 | overmaken aan salaris | ||||||
| 29 | € 187,00 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | Mrt | € 35,33 | Lunch met klant | 42,75 incl | ||||
| 32 | € 10,33 | Parkeren | 12,5 incl | |||||
| 33 | € 45,66 | Kosten | ||||||
| 34 | € 2.354,34 | overmaken aan salaris | ||||||
| 35 | € 221,20 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | Apr | € 30,00 | Telefoonabonnement | 36,3 incl | ||||
| 38 | € 56,61 | Tanken | 68,5 incl | |||||
| 39 | € 10,33 | Parkeren | 12,5 incl | |||||
| 40 | € 96,94 | Kosten | ||||||
| 41 | € 2.303,06 | overmaken aan salaris | ||||||
| 42 | € 205,70 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | Mei | € 10,33 | Parkeren | 12,5 incl | ||||
| 45 | € 49,58 | Laptoptas | 59,99 incl | |||||
| 46 | € 59,91 | Kosten | ||||||
| 47 | € 2.340,09 | overmaken aan salaris | ||||||
| 48 | € 196,35 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | Jun | € 10,33 | Parkeren | 12,5 incl | ||||
| 51 | € 10,33 | Kosten | ||||||
| 52 | € 2.389,67 | overmaken aan salaris | ||||||
| 53 | € 223,70 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | Jul | € 64,71 | Autoverzekering | |||||
| 56 | € 10,33 | Parkeren | 12,5 incl | |||||
| 57 | € 75,04 | Kosten | ||||||
| 58 | € 2.324,96 | overmaken aan salaris | ||||||
| 59 | € 215,05 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | Aug | € 49,58 | Laptoptas | 59,99 incl | ||||
| 62 | € 35,33 | Lunch met klant | 42,75 incl | |||||
| 63 | € 64,71 | Autoverzekering | ||||||
| 64 | € 149,62 | Kosten | ||||||
| 65 | € 2.250,38 | overmaken aan salaris | ||||||
| 66 | € 93,50 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | Sep | € 64,71 | Autoverzekering | |||||
| 69 | € 64,71 | Kosten | ||||||
| 70 | € 2.335,29 | overmaken aan salaris | ||||||
| 71 | € 205,70 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | Okt | € 10,33 | Parkeren | 12,5 incl | ||||
| 74 | € 30,00 | Telefoonabonnement | 36,3 incl | |||||
| 75 | € 40,33 | Kosten | ||||||
| 76 | € 2.359,67 | overmaken aan salaris | ||||||
| 77 | € 224,45 | overmaken aan KM vergoeding | ||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | Nov | € 10,33 | Parkeren | 12,5 incl | ||||
| 80 | € 29,00 | Bioscoopkaartjes (privé) | ||||||
| 81 | € 39,33 | Kosten | ||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 |
Klik op een cel en typ; Enter slaat op. Pijltjes verplaatsen, Delete maakt leeg. Formules uit de sheet zijn hier gewone waarden; maandtotalen rekent het CRM opnieuw uit als je via de tabbladen kosten toevoegt.