Demo met verzonnen gegevens. Klik gerust rond en probeer alles uit: elke dag wordt alles teruggezet.
Financieel
Kilometervergoeding woon-werk en extra zakelijke ritten, per persoon per maand.
Demo met verzonnen gegevens. Klik gerust rond en probeer alles uit: elke dag wordt alles teruggezet.
Kilometervergoeding woon-werk en extra zakelijke ritten, per persoon per maand.
| 22 | 624,8 km | € 156,20 |
| 22 | 884,8 km | € 221,20 |
| april | 22 | 624,8 km | € 156,20 | 22 | 822,8 km | € 205,70 |
| mei | 21 | 596,4 km | € 149,10 | 21 | 785,4 km | € 196,35 |
| juni | 22 | 624,8 km | € 156,20 | 22 | 894,8 km | € 223,70 |
| juli | 23 | 679,2 km | € 169,80 | 23 | 860,2 km | € 215,05 |
| augustus | 10 | 327 km | € 81,75 | 10 | 374 km | € 93,50 |
| september | 22 | 706,8 km | € 176,70 | 22 | 822,8 km | € 205,70 |
| oktober | 22 | 624,8 km | € 156,20 | 22 | 897,8 km | € 224,45 |
| november | 21 | 596,4 km | € 149,10 | 21 | 785,4 km | € 196,35 |
| december | 23 | 653,2 km | € 163,30 | 23 | 860,2 km | € 215,05 |
| Totaal | 250 | 7.251 km | € 1.812,75 | 250 | 9.559 km | € 2.389,75 |
Grijs = nog niets ingevuld, automatisch maandag t/m vrijdag.